Historique
BASSINS DE RÉTENTION
Les bassins de rétention exploités à l’heure actuelle par le syndicat sont au nombre de 17 avec une capacité de rétention globale de 12 966m³.
B101 | Canal de rétention rue P. Hamer | Pétange | 675m³ |
B102 | Bassin d’orage route d’Athus | Pétange | 235m³ |
B103 | Canal de rétention rue de la Chiers | Pétange | 104m³ |
B104 | Bassin d’orage rond-point Lamadelaine | Pétange | 3 370m³ |
B106 | Canal de rétention rue P. Grégoire | Pétange | 144m³ |
B108/B109 | Bassin d’orage Grand Bis 1 | Rodange | 350m³ |
B111 | Bassin d’orage rue de la Piscine | Pétange | 425m³ |
B201 | Bassin d’orage rue du Bois | Bascharage | 400m³ |
B202 | Bassin d’orage Op Acker | Bascharage | 2 688m³ |
B205 | Canal de rétention rond-point Biff | Bascharage | 169m³ |
B301 | Bassin d’orage plateau du funiculaire | Oberkorn | 400m³ |
B303 | Bassin d’orage ancien Stade H. Jungers | Differdange | 3 175m³ |
B304 | Canal de rétention & station de pompage | Differdange | 30m³ |
B306 | Bassin d’orage route de Bascharage | Niederkorn | 400m³ |
B391 | Canal de rétention & station de pompage | Lasauvage | 85m³ |
B402 | Canal de rétention cité Schmiedenuecht | Sanem | 46m³ |
B404 | Canal de rétention Château de Sanem | Sanem | 270m³ |
STATIONS DE POMPAGE EN SERVICE ET EXPLOITÉES PAR LE S.I.A.CH.:
B100 | Collecteur principal de la Chiers | Pétange |
B107 | Chemin de Brouck | Rodange |
B108/B109 | Grand-Bis 1 | Rodange |
B302 | Haneboesch – rue de l’industrie | Niederkorn |
B303 | Ancien Stade H. Jungers | Differdange |
B391 | Lasauvage | Lasauvage |
B392 | Place Saintignon | Lasauvage |
B403 | Um Woeller | Soleuvre |
B309 | Rue Emile Mark | Differdange |
CARACTÉRISTIQUES DE LA STATION D’ÉPURATION DE PÉTANGE:
- Superficie du bassin de la Chiers : 65 km2 (côté luxembourgeois)
- Début de construction de la station : 9 septembre 1992
- Mise en service de la station : 4 novembre 1996
- Inauguration officielle : 22 mai 1998
- Capacité de traitement actuelle (2018) : 70.000 Equivalents/Habitants
- Quantité maximum d’eau traitée : 32.000 m3/jour
- Temps de séjour minimal de l’eau par temps de pluie : 9 heures
DÉVERSOIRS D’ORAGE
31 déversoirs d’orage sont exploités à l’heure actuelle.